Vorstand
|
|
Name: |
Peter Reimer |
|
Dienstgrad: |
Hauptbrandmeister | |
| Mitglied einer Feuerwehr seit: | 16.05.1986 | |
| Funktion im Vorstand: | Gemeindewehrführer | |
| in dieser Funktion seit: | 03.02.2012 | |
| weitere Funktionen in der Feuerwehr: | Keine | |
|
|
Name: |
Henning Thode |
|
Dienstgrad: |
Oberlöschmeister | |
| Mitglied einer Feuerwehr seit: | 18.05.1992 | |
| Funktion im Vorstand: | stellv. Gemeindewehrführer | |
| in dieser Funktion seit: | 22.03.2012 | |
| weitere Funktionen in der Feuerwehr: | stellv. Jugendwart | |
![]() |
Name: |
Horst Thode |
|
Dienstgrad: |
Oberlöschmeister | |
| Mitglied einer Feuerwehr seit: | 01.10.1979 | |
| Funktion im Vorstand: | Gruppenführer | |
| in dieser Funktion seit: | 01.02.1997 | |
| weitere Funktionen in der Feuerwehr: | Keine | |
|
|
Name: |
Rüdiger Harder |
|
Dienstgrad: |
Löschmeister | |
| Mitglied einer Feuerwehr seit: | 28.09.1982 | |
| Funktion im Vorstand: | Gruppenführer | |
| in dieser Funktion seit: | 22.03.2012 | |
| weitere Funktionen in der Feuerwehr: | Atemschutzgerätewart | |
|
|
Name: |
Claas Schmidt |
|
Dienstgrad: |
Hauptlöschmeister | |
| Mitglied einer Feuerwehr seit: | 23.08.1997 | |
| Funktion im Vorstand: | Jugendwart | |
| in dieser Funktion seit: | 06.11.2009 | |
| weitere Funktionen in der Feuerwehr: | Keine | |
|
|
Name: |
Stefan Dermietzel |
|
Dienstgrad: |
Oberfeuerwehrmann | |
| Mitglied einer Feuerwehr seit: | 17.04.2008 | |
| Funktion im Vorstand: | Kassenwart | |
| in dieser Funktion seit: | 22.03.2012 | |
| weitere Funktionen in der Feuerwehr: | Funkwart | |
|
|
Name: |
Lars Hahnkamm |
|
Dienstgrad: |
Hauptfeuerwehrmann | |
| Mitglied einer Feuerwehr seit: | 17.05.2004 | |
| Funktion im Vorstand: | Schriftführer | |
| in dieser Funktion seit: | 05.02.2010 | |
| weitere Funktionen in der Feuerwehr: | Keine | |
|
|
Name: |
Hauke Sell |
|
Dienstgrad: |
Löschmeister | |
| Mitglied einer Feuerwehr seit: | 01.10.1988 | |
| Funktion im Vorstand: | Gerätewart | |
| in dieser Funktion seit: | 07.11.2008 | |
| weitere Funktionen in der Feuerwehr: | stellv. Atemschutzgerätewart, stellv. Gruppenführer | |
|
|
Name: |
Michael Stender |
|
Dienstgrad: |
Hauptfeuerwehrmann*** | |
| Mitglied einer Feuerwehr seit: | 01.06.1990 | |
| Funktion im Vorstand: | Sprecher der Reserveabteilung | |
| in dieser Funktion seit: | 09.02.2007 | |
| weitere Funktionen in der Feuerwehr: | Keine |
weitere Funktionsträger ohne Vorstandsfunktion
|
|
Name: |
Stefan Jansen |
|
Dienstgrad: |
Löschmeister | |
| Mitglied einer Feuerwehr seit: | 06.01.1994 | |
| Funktion in der Feuerwehr: | Sicherheitsbeauftragter | |
| in dieser Funktion seit: | 04.11.2011 | |
| weitere Funktionen in der Feuerwehr: | Keine | |
|
|
Name: |
Sven Jensen |
|
Dienstgrad: |
Hauptfeuerwehrmann | |
| Mitglied einer Feuerwehr seit: | 07.10.1989 | |
| Funktion in der Feuerwehr: | 2. Gerätewart | |
| in dieser Funktion seit: | 07.11.2008 | |
| weitere Funktionen in der Feuerwehr: | Keine | |
|
|
Name: |
Carsten Knaack |
|
Dienstgrad: |
Hauptbrandmeister*** | |
| Mitglied einer Feuerwehr seit: | 11.06.1998 | |
| Funktion in der Feuerwehr: | Amtswehrführer | |
| in dieser Funktion seit: | 10.01.2008 | |
| weitere Funktionen in der Feuerwehr: | Keine | |
|
|
Name: |
Christopher Seher |
|
Dienstgrad: |
Löschmeister | |
| Mitglied einer Feuerwehr seit: | 11.08.1995 | |
| Funktion in der Feuerwehr: | stellv. Gruppenführer | |
| in dieser Funktion seit: | 05.02.2010 | |
| weitere Funktionen in der Feuerwehr: | Keine |